Smartwool Størelsesguide
Vi ønsker, at du skal være 100% tilfreds og godt tilpas med dit Smartwool køb. Strømperne, undertøjet eller det tilbehør der skal til for at du bliver glad for det. Størrelser kan være en svær ting, men det er vigtig du tager dig tiden for at finde den rigtige størelse, så vi kan være sikker på du bliver glad for dit køb. Størrelse diagrammet er specielt designet til at hjælpe dig med at finde den der bedst passer til mænd, kvinder og børn af Smartwool produkter
Mænd strømper
Størrelser | U.S. Men's Sko Størrelser | Euro Sko Størrelser | UK Sko Størrelser | Calf Circumference (Længste styk på foden) |
---|---|---|---|---|
S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11"-14.5" (18-26.5 cm) |
M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12.5"-16.5" (32-41 cm) |
L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14.5"-18" (37-45.5 cm) |
XL | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 | 16"-23" (41-58 cm) |
Kvinder strømper
Størrelser | U.S. Women's Sko Størrelser | Euro Sko Størrelser | UK Sko Størrelser | Calf Circumference (Længste styk på foden) |
---|---|---|---|---|
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 | 11"-14.5" (18-26.5 cm) |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 | 12.5"-16.5" (32-41 cm) |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 | 14.5"-18" (37-45.5 cm) |
XL | N/A | 46-49 | 11-13.5 | 16"-23" (41-58 cm) |
Børne strømper
Størrelser | U.S. Børne Sko Størrelser | Euro Børne Sko Størrelser | UK Børne Sko Størrelser |
---|---|---|---|
XS | 6-8.5 | 22-25 | 5-7.5 |
S | 9-11.5 | 26-28 | 8-10.5 |
M | 12-2.5 | 29-32 | 11-13.5 |
L | 3-6 | 33-36 | 1-4.5 |